Eredmény:
160 egység
304 versenyző
21 kategóriában
Eredmény:
160 egység
304 versenyző
21 kategóriában
Verseny: TK-N1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 4 | Szöllősi Judit | Kiskunlacháza DSE | 2ó 56p 35mp | 2ó 56p 35mp Szöllősi Judit Kiskunlacháza DSE |
2 | 68 | Hrabecz Anett | Budapesti Evezős Egyesület | 3ó 12p 54mp | 3ó 12p 54mp Hrabecz Anett Budapesti Evezős Egyesület |
3 | 298 | Ádám Dorottya | MTK / Budapest | 3ó 13p 39mp | 3ó 13p 39mp Ádám Dorottya MTK / Budapest |
4 | 350 | Karácsony Tünde | MTK / Budapest | 3ó 59p 50mp | 3ó 59p 50mp Karácsony Tünde MTK / Budapest |
5 | 314 | Kecskeméti Kamilla | vitalitas balassagyarmat | 4ó 40p 44mp | 4ó 40p 44mp Kecskeméti Kamilla vitalitas balassagyarmat |
6 | 316 | Kecskeméti Gréta | vitalitas balassagyarmat | 4ó 56p 52mp | 4ó 56p 52mp Kecskeméti Gréta vitalitas balassagyarmat |
Verseny: TK-F1-50–
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 264 | Szekeres Miklós | Pörnyeszi Team | 2ó 43p 6mp | 2ó 43p 6mp Szekeres Miklós Pörnyeszi Team |
2 | 23 | IOVANEL Sebastian | Temesvar | 2ó 46p 8mp | 2ó 46p 8mp IOVANEL Sebastian Temesvar |
3 | 628 | Fülöp Tamás | Nincs egyesületben | 2ó 47p 55mp | 2ó 47p 55mp Fülöp Tamás |
4 | 69 | Molnár Csaba | Maradj Mozgásban Sport Egyesület | 2ó 51p 52mp | 2ó 51p 52mp Molnár Csaba Maradj Mozgásban Sport Egyesület |
5 | 282 | Basa Zsolt | Kiskunlacháza DSE | 2ó 56p 21mp | 2ó 56p 21mp Basa Zsolt Kiskunlacháza DSE |
6 | 233 | Varga Gergő | BEE | 3ó 12p 3mp | 3ó 12p 3mp Varga Gergő BEE |
7 | 24 | Németh Géiza | Temesvar | 3ó 13p 46mp | 3ó 13p 46mp Németh Géiza Temesvar |
8 | 47 | Kollár Péter | Göd MAFC | 3ó 24p 13mp | 3ó 24p 13mp Kollár Péter Göd MAFC |
9 | 620 | Huszák Attila | Nincs egyesületben | 3ó 38p 49mp | 3ó 38p 49mp Huszák Attila |
Verseny: TK-F1-50+
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 3 | Stankovics Tamás | Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest | 2ó 40p 8mp | 2ó 40p 8mp Stankovics Tamás Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest |
2 | 42 | Benke Kálmán | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 41p 59mp | 2ó 41p 59mp Benke Kálmán Szentendrei Kajak-Kenu SE |
3 | 231 | Bacsa György | Agárd | 2ó 42p 14mp | 2ó 42p 14mp Bacsa György Agárd |
4 | 337 | Beck László | Vadkacsa Egyesület | 2ó 42p 34mp | 2ó 42p 34mp Beck László Vadkacsa Egyesület |
5 | 162 | Szabadkai Gábor | Dunaföldvár | 2ó 55p 26mp | 2ó 55p 26mp Szabadkai Gábor Dunaföldvár |
6 | 43 | Valach Mihály | Nincs egyesületben | 3ó 2p 18mp | 3ó 2p 18mp Valach Mihály |
7 | 234 | Schrauf István | Nincs egyesületben | 3ó 14p 3mp | 3ó 14p 3mp Schrauf István |
8 | 228 | Fidlóczky Zsolt | Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub | 3ó 17p 22mp | 3ó 17p 22mp Fidlóczky Zsolt Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály, Senior Klub |
9 | 336 | Szilágyi Szabolcs | Nincs egyesületben | 3ó 31p 54mp | 3ó 31p 54mp Szilágyi Szabolcs |
10 | 623 | Cziba Zoltán | Nincs egyesületben | 3ó 33p 3mp | 3ó 33p 3mp Cziba Zoltán |
11 | 323 | Ódor Barnabás | vitalitas balassagyarmat | 4ó 18p 44mp | 4ó 18p 44mp Ódor Barnabás vitalitas balassagyarmat |
12 | 322 | Kruj Benedek | vitalitas balassagyarmat | 5ó 12p 40mp | 5ó 12p 40mp Kruj Benedek vitalitas balassagyarmat |
- | 339 | Sen.Mészáros NK Smith András | SiófokiTK | DNF | DNF Sen.Mészáros NK Smith András SiófokiTK |
Verseny: TK-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 21 | Bak Károly, Horák Attila | DSE Kiskunlacháza | 2ó 21p 47mp | 2ó 21p 47mp Bak Károly, Horák Attila DSE Kiskunlacháza |
2 | 14 | Calis Mingó, Fülep Márton | Építők | 2ó 25p 38mp | 2ó 25p 38mp Calis Mingó, Fülep Márton Építők |
3 | 99 | Belecciu Mihai, Cernescu Marius | Water House Timisoara | 2ó 26p 27mp | 2ó 26p 27mp Belecciu Mihai, Cernescu Marius Water House Timisoara |
4 | 25 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel | Nincs egyesületben | 2ó 46p 57mp | 2ó 46p 57mp Sallay Miklós, Sallay-Apor Dániel |
5 | 301 | Szőke Barnabás, Tóth Endre | Pénzügyőr SE | 4ó 42p 33mp | 4ó 42p 33mp Szőke Barnabás, Tóth Endre Pénzügyőr SE |
6 | 312 | Jámbor Versény, Kenyeres Máté Csanád | vitalitas balassagyarmat | 5ó 9p 41mp | 5ó 9p 41mp Jámbor Versény, Kenyeres Máté Csanád vitalitas balassagyarmat |
Verseny: TK-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 18 | Barabás József, Dominkovics Kriszta | ELMŰ | 2ó 37p 3mp | 2ó 37p 3mp Barabás József, Dominkovics Kriszta ELMŰ |
2 | 110 | Giesz Luca, Szabó Bálint | Építők | 2ó 54p 40mp | 2ó 54p 40mp Giesz Luca, Szabó Bálint Építők |
3 | 51 | Bagyula Kristóf, Fehér Viola | Nincs egyesületben | 3ó 22p 7mp | 3ó 22p 7mp Bagyula Kristóf, Fehér Viola |
4 | 268 | Lukács László, Szabó Györgyné Éva | Nincs egyesületben | 3ó 47p 1mp | 3ó 47p 1mp Lukács László, Szabó Györgyné Éva |
5 | 250 | Ódor Benedek, Ulveczki Edina | vitalitas balassagyarmat | 4ó 56p 58mp | 4ó 56p 58mp Ódor Benedek, Ulveczki Edina vitalitas balassagyarmat |
Verseny: TC-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 44 | Kakas Tamás, Pobori Krisztián | Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület | 2ó 54p 54mp | 2ó 54p 54mp Kakas Tamás, Pobori Krisztián Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület |
2 | 11 | Balogh Gábor, Gyöke Attila | Nincs egyesületben | 2ó 58p 37mp | 2ó 58p 37mp Balogh Gábor, Gyöke Attila |
3 | 325 | Cserényi István, Jónás Zoltán | DSE Kiskunlacháza | 3ó 53p 26mp | 3ó 53p 26mp Cserényi István, Jónás Zoltán DSE Kiskunlacháza |
4 | 629 | Mestyanek Zsolt, Szunyog Tamás | Álmos Szélhámosok | 4ó 58p 0mp | 4ó 58p 0mp Mestyanek Zsolt, Szunyog Tamás Álmos Szélhámosok |
Verseny: TC-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 26 | Aipli Sándor, Aipliné Tóth Ilona | DSE Kiskunlacháza | 3ó 3p 37mp | 3ó 3p 37mp Aipli Sándor, Aipliné Tóth Ilona DSE Kiskunlacháza |
2 | 77 | Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | DSE Kiskunlacháza | 3ó 4p 30mp | 3ó 4p 30mp Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli DSE Kiskunlacháza |
3 | 271 | Faltusz Róbert, Kótiné Fábián Ágnes | Faltusz team-GYVSE | 3ó 8p 18mp | 3ó 8p 18mp Faltusz Róbert, Kótiné Fábián Ágnes Faltusz team-GYVSE |
4 | 281 | Varga Béla, Varga Nina | Nincs egyesületben | 3ó 30p 38mp | 3ó 30p 38mp Varga Béla, Varga Nina |
5 | 650 | Kátai László, Mocsáry Noémi | Nincs egyesületben | 4ó 19p 21mp | 4ó 19p 21mp Kátai László, Mocsáry Noémi |
6 | 341 | Bőcze Bernadett, Kiss Alajos | Nincs egyesületben | 5ó 10p 47mp | 5ó 10p 47mp Bőcze Bernadett, Kiss Alajos |
Verseny: TC-3
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 334 | Csömöri Péter, Denke Sándor, Momo Attila | Nincs egyesületben | 3ó 2p 10mp | 3ó 2p 10mp Csömöri Péter, Denke Sándor, Momo Attila |
2 | 45 | Csákó István, Schrauf László, Vince Róbert | Nincs egyesületben | 3ó 17p 40mp | 3ó 17p 40mp Csákó István, Schrauf László, Vince Róbert |
3 | 28 | Dolmány Anikó, Fehér József, Németh Gábor | Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület | 3ó 31p 23mp | 3ó 31p 23mp Dolmány Anikó, Fehér József, Németh Gábor Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület |
4 | 344 | Novák István, Novák Zalán, Ocák Szilvia | Nincs egyesületben | 3ó 41p 25mp | 3ó 41p 25mp Novák István, Novák Zalán, Ocák Szilvia |
5 | 269 | Jakab Gábor, Jakab Péter, Uri Tamás | Szigetszentmiklósi VSE | 4ó 9p 26mp | 4ó 9p 26mp Jakab Gábor, Jakab Péter, Uri Tamás Szigetszentmiklósi VSE |
6 | 311 | Baranyai Csaba, Dicsa András, Dicsa Mihály Károly | Nincs egyesületben | 4ó 31p 54mp | 4ó 31p 54mp Baranyai Csaba, Dicsa András, Dicsa Mihály Károly |
7 | 302 | Fuchs Dóra, Fuchs Ernő, Fuchs Réka | Nincs egyesületben | 5ó 7p 38mp | 5ó 7p 38mp Fuchs Dóra, Fuchs Ernő, Fuchs Réka |
Verseny: TC-4
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 612 | Horváth Márton, László Ábel, Pétervári Pál, Szinnai László | Nincs egyesületben | 2ó 54p 46mp | 2ó 54p 46mp Horváth Márton, László Ábel, Pétervári Pál, Szinnai László |
2 | 7 | Balogh Eszter, Földesi Katalin, Hajdu István, Víg Géza | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 3ó 16p 4mp | 3ó 16p 4mp Balogh Eszter, Földesi Katalin, Hajdu István, Víg Géza Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
3 | 288 | Boros Zsuzsanna, Örsi Gabriella, Sándor Tamás, Szomor Julianna | DSE Kiskunlacháza | 3ó 22p 24mp | 3ó 22p 24mp Boros Zsuzsanna, Örsi Gabriella, Sándor Tamás, Szomor Julianna DSE Kiskunlacháza |
4 | 333 | Egri Gergely, Godár Balázs, Godár Barnabás, Tóth-Heyn Luca | Budapest | 4ó 27p 54mp | 4ó 27p 54mp Egri Gergely, Godár Balázs, Godár Barnabás, Tóth-Heyn Luca Budapest |
Verseny: SEAK
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 15 | Túri Attila | Nincs egyesületben | 2ó 43p 49mp | 2ó 43p 49mp Túri Attila |
2 | 50 | Skoda Tamás | Kormorán KKE Csákánydoroszló | 3ó 4p 42mp | 3ó 4p 42mp Skoda Tamás Kormorán KKE Csákánydoroszló |
3 | 266 | Szabó Zsolt | Dunaföldvár | 3ó 5p 5mp | 3ó 5p 5mp Szabó Zsolt Dunaföldvár |
4 | 263 | Rideg Roland | Nincs egyesületben | 3ó 7p 40mp | 3ó 7p 40mp Rideg Roland |
5 | 32 | Kollár Ferenc | Göd MAFC | 3ó 15p 33mp | 3ó 15p 33mp Kollár Ferenc Göd MAFC |
6 | 240 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | 3ó 31p 23mp | 3ó 31p 23mp id. Szomorjai Ferenc Szigetszentmárton |
7 | 273 | Szűcs Imre | Nincs egyesületben | 3ó 32p 36mp | 3ó 32p 36mp Szűcs Imre |
Verseny: K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 343 | Novák Botond | Ráckeve VSE | 2ó 20p 33mp | 2ó 20p 33mp Novák Botond Ráckeve VSE |
2 | 66 | Kolb Tamás | Pörnyeszi Team | 2ó 32p 4mp | 2ó 32p 4mp Kolb Tamás Pörnyeszi Team |
3 | 611 | Mikola Bálint | Ráckeve Városi Sportegyesület | 2ó 32p 46mp | 2ó 32p 46mp Mikola Bálint Ráckeve Városi Sportegyesület |
3 | 345 | Novák Miklós | Nincs egyesületben | 2ó 32p 46mp | 2ó 32p 46mp Novák Miklós |
4 | 304 | Novák Gábor | Nincs egyesületben | 2ó 32p 58mp | 2ó 32p 58mp Novák Gábor |
5 | 600 | Székely Márton | Építők SE | 2ó 35p 6mp | 2ó 35p 6mp Székely Márton Építők SE |
6 | 55 | Bratu Péter | MULTI SE | 2ó 36p 1mp | 2ó 36p 1mp Bratu Péter MULTI SE |
7 | 49 | Bándi Ádám | MULTI SE | 2ó 39p 35mp | 2ó 39p 35mp Bándi Ádám MULTI SE |
8 | 255 | Fejős Andor | MULTI SE | 2ó 41p 57mp | 2ó 41p 57mp Fejős Andor MULTI SE |
9 | 70 | Gulyás István | Nincs egyesületben | 2ó 42p 7mp | 2ó 42p 7mp Gulyás István |
10 | 329 | Tóth Sándor István | Ráckeve Városi Sportegyesület | 3ó 5p 53mp | 3ó 5p 53mp Tóth Sándor István Ráckeve Városi Sportegyesület |
11 | 321 | Münzberg Dominik | vitalitas balassagyarmat | 4ó 18p 59mp | 4ó 18p 59mp Münzberg Dominik vitalitas balassagyarmat |
12 | 248 | Jámbor Karina | vitalitas balassagyarmat | 4ó 19p 0mp | 4ó 19p 0mp Jámbor Karina vitalitas balassagyarmat |
- | 223 | Molnár Raimond | Nomad Kayak | DNF | DNF Molnár Raimond Nomad Kayak |
Verseny: K-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 17 | Váczai Enikő, Vona Csaba | Gödi SE Kajak-Kenu | 2ó 16p 7mp | 2ó 16p 7mp Váczai Enikő, Vona Csaba Gödi SE Kajak-Kenu |
2 | 328 | Kaszai Zoltán, Nagy Napsugár | Ráckeve VSE | 2ó 20p 26mp | 2ó 20p 26mp Kaszai Zoltán, Nagy Napsugár Ráckeve VSE |
3 | 54 | Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond | MULTI SE | 2ó 25p 30mp | 2ó 25p 30mp Bertesina Aldo, Bratu Zsigmond MULTI SE |
4 | 52 | Fodor Róbert, Lowescher Ábel | MULTI SE | 2ó 42p 4mp | 2ó 42p 4mp Fodor Róbert, Lowescher Ábel MULTI SE |
5 | 318 | Csábi Dorka, Siket Anna | vitalitas balassagyarmat | 2ó 57p 22mp | 2ó 57p 22mp Csábi Dorka, Siket Anna vitalitas balassagyarmat |
- | 349 | Kirschner István, Osváth Zénó Olivér | Nincs egyesületben | DNF | DNF Kirschner István, Osváth Zénó Olivér |
Verseny: C-1 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 630 | Adolf Balázs | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 16p 10mp | 2ó 16p 10mp Adolf Balázs Szentendrei Kajak-Kenu SE |
2 | 636 | Gallai Márk | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 29p 24mp | 2ó 29p 24mp Gallai Márk Szentendrei Kajak-Kenu SE |
Verseny: Outrigger
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 57 | Tóth János | Pörnyeszi Team | 3ó 7p 2mp | 3ó 7p 2mp Tóth János Pörnyeszi Team |
2 | 698 | Berecz Ádám, Gubovicsné Szabó Szilvia, Kácser Viola, Kapitány Zoltán, Kovács Katalin, Lukácsné Matics Ágnes, Markó Petra, Nagyszegi Gábor, Simon László, Szabóné Markó Katalin, Tóth Zsolt | DSE Kiskunlacháza | 3ó 41p 44mp | 3ó 41p 44mp Berecz Ádám, Gubovicsné Szabó Szilvia, Kácser Viola, Kapitány Zoltán, Kovács Katalin, Lukácsné Matics Ágnes, Markó Petra, Nagyszegi Gábor, Simon László, Szabóné Markó Katalin, Tóth Zsolt DSE Kiskunlacháza |
Friss túrázó: Kenu 2-3-4 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 297 | Sánta Dávid, Sánta Tamás, Sántáné Tóth Andrea | Weking SKKE | 1ó 16p 48mp | 1ó 16p 48mp Sánta Dávid, Sánta Tamás, Sántáné Tóth Andrea Weking SKKE |
2 | 63 | Abrecht Éva, Kágel Beáta, Kovácsné Rózsa, Vargáné Venczel Beáta | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 1ó 17p 5mp | 1ó 17p 5mp Abrecht Éva, Kágel Beáta, Kovácsné Rózsa, Vargáné Venczel Beáta Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
3 | 229 | Köblös Nóra, Molnárka Tünde, Nagy Boglárka | Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület | 1ó 18p 59mp | 1ó 18p 59mp Köblös Nóra, Molnárka Tünde, Nagy Boglárka Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület |
4 | 608 | Fodor Tímea, Ruff Szilvia, Schatz Regina | Nincs egyesületben | 1ó 25p 24mp | 1ó 25p 24mp Fodor Tímea, Ruff Szilvia, Schatz Regina |
5 | 610 | Gelencsér Ferenc, Gelencsér Ferenc | Nincs egyesületben | 1ó 26p 32mp | 1ó 26p 32mp Gelencsér Ferenc, Gelencsér Ferenc |
6 | 621 | Huszák Gergő, Huszák Géza, Huszák Réka, Huszákné Tóth Anita | Nincs egyesületben | 1ó 33p 22mp | 1ó 33p 22mp Huszák Gergő, Huszák Géza, Huszák Réka, Huszákné Tóth Anita |
7 | 165 | Pörnyeszi György, Pörnyeszi Krisztina | Pörnyeszi Team | 1ó 34p 0mp | 1ó 34p 0mp Pörnyeszi György, Pörnyeszi Krisztina Pörnyeszi Team |
8 | 327 | Gajdóczy Zoltán, Kruzslicz Lajos, Szivák Ilona, Teréki Tünde | Nincs egyesületben | 1ó 34p 41mp | 1ó 34p 41mp Gajdóczy Zoltán, Kruzslicz Lajos, Szivák Ilona, Teréki Tünde |
9 | 619 | Czifra Péter, Czifráné Olasz Mária | Budapest | 1ó 37p 14mp | 1ó 37p 14mp Czifra Péter, Czifráné Olasz Mária Budapest |
10 | 626 | Csontos Gábor, Hegyi Eszter | Nincs egyesületben | 1ó 40p 37mp | 1ó 40p 37mp Csontos Gábor, Hegyi Eszter |
11 | 303 | Koppány Enikő, Masek István, Molnár János | Nincs egyesületben | 1ó 44p 52mp | 1ó 44p 52mp Koppány Enikő, Masek István, Molnár János |
12 | 655 | Fehér Levente, Kakas Mátyás | Nincs egyesületben | 1ó 46p 16mp | 1ó 46p 16mp Fehér Levente, Kakas Mátyás |
13 | 639 | Szabó Dávid, Szabó Elemér, Szabó Eszter, Szabó Sára | Nincs egyesületben | 1ó 46p 45mp | 1ó 46p 45mp Szabó Dávid, Szabó Elemér, Szabó Eszter, Szabó Sára |
14 | 613 | Burányi Irén, Horváth Antal, Horváth Virág, Péterfay Ferenc | Kiskunlacháza DSE | 1ó 47p 9mp | 1ó 47p 9mp Burányi Irén, Horváth Antal, Horváth Virág, Péterfay Ferenc Kiskunlacháza DSE |
15 | 83 | Horváth Dorka, Horváthné Kovács Katalin, Pásztor Boglárka, Pásztor Dorina | Kiskunlasháza DSE | 1ó 47p 16mp | 1ó 47p 16mp Horváth Dorka, Horváthné Kovács Katalin, Pásztor Boglárka, Pásztor Dorina Kiskunlasháza DSE |
16 | 615 | Horváth Ádám, Horváth Áron, Horváth Boglárka, Horváth Zsófia | Nincs egyesületben | 1ó 49p 27mp | 1ó 49p 27mp Horváth Ádám, Horváth Áron, Horváth Boglárka, Horváth Zsófia |
17 | 299 | Babity Domonkos, Babity István | Nincs egyesületben | 1ó 52p 31mp | 1ó 52p 31mp Babity Domonkos, Babity István |
18 | 616 | Csánki Zoltán, Mizák Erzsébet | Nincs egyesületben | 1ó 55p 36mp | 1ó 55p 36mp Csánki Zoltán, Mizák Erzsébet |
19 | 324 | Gurbán Béla, Kisteleki Zoltán | Nincs egyesületben | 1ó 56p 5mp | 1ó 56p 5mp Gurbán Béla, Kisteleki Zoltán |
20 | 675 | Illés Livia, Liptai Szilvia, Papp László | Nincs egyesületben | 1ó 57p 27mp | 1ó 57p 27mp Illés Livia, Liptai Szilvia, Papp László |
21 | 618 | Argay Gyula, Argay Katalin, Kiss Magdolna, Törökné Argay Márta | Nincs egyesületben | 1ó 59p 11mp | 1ó 59p 11mp Argay Gyula, Argay Katalin, Kiss Magdolna, Törökné Argay Márta |
Friss túrázó: Kajak 1-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 330 | Őrsi Levente | Nincs egyesületben | 49p 51mp | 49p 51mp Őrsi Levente |
2 | 601 | Csoma András Krisztián | Ráckeve Városi Sportegyesület | 58p 14mp | 58p 14mp Csoma András Krisztián Ráckeve Városi Sportegyesület |
3 | 602 | Koller Dániel Imre | Nincs egyesületben | 58p 26mp | 58p 26mp Koller Dániel Imre |
4 | 292 | Balogh László, Szikora János | DSE Kiskunlacháza | 58p 40mp | 58p 40mp Balogh László, Szikora János DSE Kiskunlacháza |
5 | 310 | Kirchner Bálint, Kiss-Szirmay Félix | Nincs egyesületben | 59p 48mp | 59p 48mp Kirchner Bálint, Kiss-Szirmay Félix |
6 | 346 | Borovics Károly | nincs | 1ó 3p 56mp | 1ó 3p 56mp Borovics Károly nincs |
7 | 609 | Csíki Lilian, Malatinszky Evelin | Nincs egyesületben | 1ó 4p 43mp | 1ó 4p 43mp Csíki Lilian, Malatinszky Evelin |
8 | 296 | Kristóf Richárd, Kristóf Tibor | Bait Factory Team | 1ó 4p 54mp | 1ó 4p 54mp Kristóf Richárd, Kristóf Tibor Bait Factory Team |
9 | 320 | Borneas Cristian | Nomad Kayak | 1ó 5p 9mp | 1ó 5p 9mp Borneas Cristian Nomad Kayak |
10 | 632 | Kerti Bence | Nincs egyesületben | 1ó 5p 57mp | 1ó 5p 57mp Kerti Bence |
11 | 617 | Kézdi Gergely, Orbán Norbert | Nincs egyesületben | 1ó 6p 5mp | 1ó 6p 5mp Kézdi Gergely, Orbán Norbert |
12 | 335 | Rierpl Tibor Erik, Szabó János | Nincs egyesületben | 1ó 6p 12mp | 1ó 6p 12mp Rierpl Tibor Erik, Szabó János |
13 | 308 | Jankovics András | Nincs egyesületben | 1ó 8p 7mp | 1ó 8p 7mp Jankovics András |
14 | 670 | Vígh János | Nincs egyesületben | 1ó 8p 29mp | 1ó 8p 29mp Vígh János |
15 | 342 | Fehér Anna, Fehér László | Nincs egyesületben | 1ó 8p 51mp | 1ó 8p 51mp Fehér Anna, Fehér László |
16 | 603 | Hodinka Milán | Ráckeve Városi Sportegyesület | 1ó 9p 19mp | 1ó 9p 19mp Hodinka Milán Ráckeve Városi Sportegyesület |
17 | 235 | Németh Odette | Budapesti Evezős Egyesület | 1ó 9p 30mp | 1ó 9p 30mp Németh Odette Budapesti Evezős Egyesület |
18 | 59 | Karsza Ágnes, Karsza László | Nincs egyesületben | 1ó 11p 19mp | 1ó 11p 19mp Karsza Ágnes, Karsza László |
19 | 307 | Bali Márton | Nincs egyesületben | 1ó 12p 19mp | 1ó 12p 19mp Bali Márton |
20 | 326 | Sallai Gergő | Ráckeve Városi Sportegyesület | 1ó 15p 54mp | 1ó 15p 54mp Sallai Gergő Ráckeve Városi Sportegyesület |
21 | 338 | Nagy Gyula, Vagács Benedek | Ráckeve VSE | 1ó 17p 44mp | 1ó 17p 44mp Nagy Gyula, Vagács Benedek Ráckeve VSE |
22 | 627 | Basa László | Nincs egyesületben | 1ó 17p 57mp | 1ó 17p 57mp Basa László |
23 | 625 | Mikola Mátyás | Nincs egyesületben | 1ó 27p 12mp | 1ó 27p 12mp Mikola Mátyás |
24 | 631 | Simon Gergely | Nincs egyesületben | 1ó 29p 3mp | 1ó 29p 3mp Simon Gergely |
25 | 64 | Szilágyi Ágnes | Nincs egyesületben | 1ó 29p 19mp | 1ó 29p 19mp Szilágyi Ágnes |
26 | 640 | Széll Csaba, Woth Zsofia | Nincs egyesületben | 1ó 36p 19mp | 1ó 36p 19mp Széll Csaba, Woth Zsofia |
27 | 300 | Huszty Béla | Kalocsai Földön Futók | 1ó 46p 0mp | 1ó 46p 0mp Huszty Béla Kalocsai Földön Futók |
28 | 660 | Rigó Gábor | Nincs egyesületben | 1ó 50p 29mp | 1ó 50p 29mp Rigó Gábor |
29 | 306 | Halász László, Molnár Károly | HASE | 1ó 51p 47mp | 1ó 51p 47mp Halász László, Molnár Károly HASE |
30 | 637 | Matyko Viktória, Szűcs Dániel | Nincs egyesületben | 1ó 55p 8mp | 1ó 55p 8mp Matyko Viktória, Szűcs Dániel |
31 | 305 | Baktay Krisztina, Márton Tibor | Nincs egyesületben | 2ó 9p 45mp | 2ó 9p 45mp Baktay Krisztina, Márton Tibor |
32 | 614 | Nemes-Nagy Adél, Nemes-Nagyné Meizl Tünde | Nincs egyesületben | 3ó 0p 32mp | 3ó 0p 32mp Nemes-Nagy Adél, Nemes-Nagyné Meizl Tünde |
Friss túrázó: Egyéb OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 699 | Barna Zoltán, Csoma Andrásné, Csoma Boglárka, Csoma Krisztián, Csontos István, Dreska Hajnalka, Kiss-Szirmay Richárd, Melina Danka, Németh Attila, Némethné Keresztes Andrea, Simon Lászlóné, Soós Gábor, Szabó Zsolt, Szűcs Matild, Török Zita | Ráckeve VSE | 1ó 18p 3mp | 1ó 18p 3mp Barna Zoltán, Csoma Andrásné, Csoma Boglárka, Csoma Krisztián, Csontos István, Dreska Hajnalka, Kiss-Szirmay Richárd, Melina Danka, Németh Attila, Némethné Keresztes Andrea, Simon Lászlóné, Soós Gábor, Szabó Zsolt, Szűcs Matild, Török Zita Ráckeve VSE |
2 | 622 | Lukács Anna Kata, Molnár Béla | Nincs egyesületben | 1ó 38p 37mp | 1ó 38p 37mp Lukács Anna Kata, Molnár Béla |
3 | 319 | Hetey Attila, Máthé Ágnes, Máthé Orsolya, Máthé Zoltán, Máthé Zsófia, Máthéné Varga Anikó | Nincs egyesületben | 1ó 48p 28mp | 1ó 48p 28mp Hetey Attila, Máthé Ágnes, Máthé Orsolya, Máthé Zoltán, Máthé Zsófia, Máthéné Varga Anikó |
4 | 332 | Joó Péter | Nincs egyesületben | 2ó 2p 15mp | 2ó 2p 15mp Joó Péter |
5 | 309 | Bohák Kálmán, Kurucz Tünde | Nincs egyesületben | 2ó 4p 44mp | 2ó 4p 44mp Bohák Kálmán, Kurucz Tünde |
gyermek (U10-U12): Kajak
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 340 | Klszák Evelin | DUSE Dömsöd | 33p 22mp | 33p 22mp Klszák Evelin DUSE Dömsöd |
2 | 331 | Őrsi Kende | Nincs egyesületben | 35p 53mp | 35p 53mp Őrsi Kende |
3 | 348 | Novák Réka | Ráckeve VSE | 36p 10mp | 36p 10mp Novák Réka Ráckeve VSE |
4 | 315 | Stoch Barnabás | vitalitas balassagyarmat | 37p 20mp | 37p 20mp Stoch Barnabás vitalitas balassagyarmat |
5 | 313 | Gáspár Levente | vitalitas balassagyarmat | 37p 59mp | 37p 59mp Gáspár Levente vitalitas balassagyarmat |
6 | 317 | Kruj Fruzsina | vitalitas balassagyarmat | 44p 44mp | 44p 44mp Kruj Fruzsina vitalitas balassagyarmat |
kölyök (U13-U14): Kajak
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 347 | Ács Zoltán | DUSE | 27p 34mp | 27p 34mp Ács Zoltán DUSE |
2 | 605 | Fábián Balázs | Nincs egyesületben | 35p 34mp | 35p 34mp Fábián Balázs |
3 | 604 | Réti György | Nincs egyesületben | 39p 20mp | 39p 20mp Réti György |
kölyök (U13-U14): Kenu
