Verseny: TK-N1
Eredmény:
172 egység
225 versenyző
30 kategóriában
Eredmény:
172 egység
225 versenyző
30 kategóriában
Verseny: TK-N1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1454 | Gohér Tímea | Nincs egyesületben | 2ó 32p 0mp | 2ó 32p 0mp Gohér Tímea |
Verseny: TK-F1-50+
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1450 | Törteli Ferenc | Szigetszentmiklos VSE | 1ó 58p 35mp | 1ó 58p 35mp Törteli Ferenc Szigetszentmiklos VSE |
2 | 407 | Bacsa György | Agárd | 2ó 0p 0mp | 2ó 0p 0mp Bacsa György Agárd |
3 | 1430 | Szabados Gábor | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 2ó 8p 20mp | 2ó 8p 20mp Szabados Gábor Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
4 | 1446 | Szabadkai Gábor | Dunaföldvár | 2ó 13p 0mp | 2ó 13p 0mp Szabadkai Gábor Dunaföldvár |
5 | 422 | Bánhegyi János | Nincs egyesületben | 2ó 13p 10mp | 2ó 13p 10mp Bánhegyi János |
6 | 404 | Perger József | DUSE Dömsöd | 2ó 14p 0mp | 2ó 14p 0mp Perger József DUSE Dömsöd |
7 | 1447 | Magyar Gábor | mozgáskotta team | 2ó 44p 0mp | 2ó 44p 0mp Magyar Gábor mozgáskotta team |
Verseny: TK-F1-50–
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 411 | Zilahi Ervin | NOMAD KAJAK | 1ó 56p 40mp | 1ó 56p 40mp Zilahi Ervin NOMAD KAJAK |
2 | 408 | Vecseri Lajos | Gödi SE Kajak-Kenu | 1ó 58p 15mp | 1ó 58p 15mp Vecseri Lajos Gödi SE Kajak-Kenu |
3 | 1405 | Juhász Gábor | DKSC Miskolc | 2ó 1p 10mp | 2ó 1p 10mp Juhász Gábor DKSC Miskolc |
4 | 427 | Bak Károly | Kiskunlacháza DSE | 2ó 1p 20mp | 2ó 1p 20mp Bak Károly Kiskunlacháza DSE |
5 | 431 | Maróti István | Nincs egyesületben | 2ó 2p 10mp | 2ó 2p 10mp Maróti István |
6 | 406 | Szekeres Miklós | Nincs egyesületben | 2ó 9p 0mp | 2ó 9p 0mp Szekeres Miklós |
7 | 467 | Kövesdi Zsolt | Nincs egyesületben | 2ó 10p 10mp | 2ó 10p 10mp Kövesdi Zsolt |
8 | 440 | Basa Zsolt | DSE Kiskunlacháza | 2ó 14p 10mp | 2ó 14p 10mp Basa Zsolt DSE Kiskunlacháza |
9 | 410 | Németh Géiza | Temesvar | 2ó 17p 0mp | 2ó 17p 0mp Németh Géiza Temesvar |
10 | 1466 | Nokta János | Nincs egyesületben | 2ó 18p 0mp | 2ó 18p 0mp Nokta János |
11 | 1440 | Rácz Miklós | Pörnyeszi Team | 2ó 24p 0mp | 2ó 24p 0mp Rácz Miklós Pörnyeszi Team |
12 | 475 | Somogyi Krisztián | Vitál Club SE Székesfehérvár | 2ó 25p 10mp | 2ó 25p 10mp Somogyi Krisztián Vitál Club SE Székesfehérvár |
13 | 435 | Fehér Csaba | Nincs egyesületben | 2ó 42p 0mp | 2ó 42p 0mp Fehér Csaba |
13 | 430 | Kökény Balázs | nincs | 2ó 42p 0mp | 2ó 42p 0mp Kökény Balázs nincs |
14 | 412 | IOVANEL Sebastian | Temesvar | 2ó 54p 0mp | 2ó 54p 0mp IOVANEL Sebastian Temesvar |
Verseny: TK-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 451 | Kassai Álmos, Ruzicska Péter | Nincs egyesületben | 1ó 48p 10mp | 1ó 48p 10mp Kassai Álmos, Ruzicska Péter |
2 | 421 | Kristóf Tibor, Schrauf István | Nincs egyesületben | 2ó 7p 0mp | 2ó 7p 0mp Kristóf Tibor, Schrauf István |
3 | 456 | Gózon Gábor, Hack Tamás | Nincs egyesületben | 2ó 48p 0mp | 2ó 48p 0mp Gózon Gábor, Hack Tamás |
Verseny: TK-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1438 | Fenyő Balázs, Metzné Nagy Andrea | Nincs egyesületben | 1ó 56p 10mp | 1ó 56p 10mp Fenyő Balázs, Metzné Nagy Andrea |
Verseny: TC-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 402 | Máté János, Petrovszki József | Tüzes Szív SE | 2ó 31p 0mp | 2ó 31p 0mp Máté János, Petrovszki József Tüzes Szív SE |
2 | 1451 | Horváth Antal, Papp Péter | Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület | 2ó 43p 0mp | 2ó 43p 0mp Horváth Antal, Papp Péter Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület |
3 | 447 | Dornback István, Horváth Tibor | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 2ó 54p 0mp | 2ó 54p 0mp Dornback István, Horváth Tibor Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
Verseny: TC-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 492 | Varga Béla, Varga Nina | Dömsöd | 2ó 35p 0mp | 2ó 35p 0mp Varga Béla, Varga Nina Dömsöd |
2 | 1431 | Iváncsics János, Iváncsics-Halágyik Andrea | Nincs egyesületben | 2ó 48p 0mp | 2ó 48p 0mp Iváncsics János, Iváncsics-Halágyik Andrea |
Verseny: TC-3
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 428 | Csengeri Kálmán, Kállay Kristóf, Szerémi József | Napsárkányok KKSK | 2ó 32p 10mp | 2ó 32p 10mp Csengeri Kálmán, Kállay Kristóf, Szerémi József Napsárkányok KKSK |
2 | 426 | Sándor László, Schrauf László, Szilágyi Fruzsina | Nincs egyesületben | 3ó 7p 0mp | 3ó 7p 0mp Sándor László, Schrauf László, Szilágyi Fruzsina |
Verseny: TC-4
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 566 | Fehér József, Fehér Levente, Fehér Viola, Pataki Adrienn | Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület | 2ó 32p 20mp | 2ó 32p 20mp Fehér József, Fehér Levente, Fehér Viola, Pataki Adrienn Szabadcsapatok Rekreációs és Vízisport Egyesület |
2 | 507 | Boros Zsuzsanna, Fehér Gabriella, Foki Vilmos, Szomor Julianna | DSE Kiskunlacháza | 2ó 57p 0mp | 2ó 57p 0mp Boros Zsuzsanna, Fehér Gabriella, Foki Vilmos, Szomor Julianna DSE Kiskunlacháza |
3 | 436 | Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa András, Dicsa Mihály Károly | Pinty | 3ó 11p 0mp | 3ó 11p 0mp Baranyai Csaba, Baranyai Zoltán, Dicsa András, Dicsa Mihály Károly Pinty |
Verseny: SEAK
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1448 | Dr Szigeti Tamás | Nincs egyesületben | 2ó 15p 0mp | 2ó 15p 0mp Dr Szigeti Tamás |
2 | 1445 | Szabó Zsolt | Nincs egyesületben | 2ó 17p 10mp | 2ó 17p 10mp Szabó Zsolt |
3 | 441 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | 2ó 37p 0mp | 2ó 37p 0mp id. Szomorjai Ferenc Szigetszentmárton |
4 | 434 | Nyíri-Nagy Boglárka | Szigetszentmiklos VSE | 2ó 47p 10mp | 2ó 47p 10mp Nyíri-Nagy Boglárka Szigetszentmiklos VSE |
Verseny: K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 457 | Novák Botond | Ráckeve VSE | 1ó 38p 0mp | 1ó 38p 0mp Novák Botond Ráckeve VSE |
2 | 414 | Heincz Sándor | Nagymaros SE | 1ó 45p 0mp | 1ó 45p 0mp Heincz Sándor Nagymaros SE |
3 | 1424 | Fridrich Ákos | KDSE Szigethalom | 1ó 47p 0mp | 1ó 47p 0mp Fridrich Ákos KDSE Szigethalom |
4 | 400 | Molnar Rajmond | Nomad Kayak Pörnyeszi Team | 1ó 56p 0mp | 1ó 56p 0mp Molnar Rajmond Nomad Kayak Pörnyeszi Team |
5 | 455 | Mussinger Robert | Nincs egyesületben | 1ó 56p 20mp | 1ó 56p 20mp Mussinger Robert |
6 | 504 | Czimer János | KDSE Szigethalom | 1ó 56p 30mp | 1ó 56p 30mp Czimer János KDSE Szigethalom |
7 | 357 | Nagy Zoltán | MULTI SE | 1ó 58p 5mp | 1ó 58p 5mp Nagy Zoltán MULTI SE |
8 | 503 | Bárány László | Ráckeve VSE | 1ó 58p 10mp | 1ó 58p 10mp Bárány László Ráckeve VSE |
9 | 360 | Baranyai Andrea | Multi SE. | 1ó 58p 20mp | 1ó 58p 20mp Baranyai Andrea Multi SE. |
10 | 449 | Fekete Dorina | Nincs egyesületben | 1ó 58p 25mp | 1ó 58p 25mp Fekete Dorina |
11 | 1453 | Beyer Zsigmond | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 1ó 58p 40mp | 1ó 58p 40mp Beyer Zsigmond Duna Szabadidő és Tömegsport Klub |
12 | 448 | Takács Tímea | Nincs egyesületben | 1ó 59p 0mp | 1ó 59p 0mp Takács Tímea |
13 | 1460 | Szögi László | Nincs egyesületben | 1ó 59p 10mp | 1ó 59p 10mp Szögi László |
14 | 415 | Korompai Endre | Nincs egyesületben | 2ó 0p 10mp | 2ó 0p 10mp Korompai Endre |
15 | 418 | Schubert Zoltán | KDSE Szigethalom | 2ó 1p 0mp | 2ó 1p 0mp Schubert Zoltán KDSE Szigethalom |
16 | 416 | Veszelka Vanessza | KDSE Szigethalom | 2ó 4p 0mp | 2ó 4p 0mp Veszelka Vanessza KDSE Szigethalom |
17 | 439 | Vincze Kornél Zoltán | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 2ó 5p 20mp | 2ó 5p 20mp Vincze Kornél Zoltán Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
18 | 1421 | Lőrincz Csákvári Brúnó | KDSE Szigethalom | 2ó 6p 0mp | 2ó 6p 0mp Lőrincz Csákvári Brúnó KDSE Szigethalom |
19 | 433 | Kardos Gábor | Lágymányosi Spari | 2ó 6p 20mp | 2ó 6p 20mp Kardos Gábor Lágymányosi Spari |
20 | 1458 | Novák Miklós | Ráckeve VSE | 2ó 8p 0mp | 2ó 8p 0mp Novák Miklós Ráckeve VSE |
21 | 1432 | Marschalkó Attila | Lágymányosi Spari | 2ó 8p 10mp | 2ó 8p 10mp Marschalkó Attila Lágymányosi Spari |
22 | 1461 | Gulyás István | Nincs egyesületben | 2ó 10p 0mp | 2ó 10p 0mp Gulyás István |
23 | 1420 | Nagy Zalán | KDSE Szigethalom | 2ó 11p 0mp | 2ó 11p 0mp Nagy Zalán KDSE Szigethalom |
24 | 419 | Osváth Levente | KDSE Szigethalom | 2ó 11p 10mp | 2ó 11p 10mp Osváth Levente KDSE Szigethalom |
25 | 1452 | Zöld Zoltán | FTC | 2ó 13p 30mp | 2ó 13p 30mp Zöld Zoltán FTC |
26 | 1449 | Cseke Gergely | Nincs egyesületben | 2ó 16p 0mp | 2ó 16p 0mp Cseke Gergely |
27 | 1484 | Gönczi János | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 2ó 32p 10mp | 2ó 32p 10mp Gönczi János Duna Szabadidő és Tömegsport Klub |
- | 493 | Weimper József | FTC | DNF | DNF Weimper József FTC |
Verseny: K-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 454 | Steinbach Ferenc, Tomori Gergely | FTC | 1ó 37p 0mp | 1ó 37p 0mp Steinbach Ferenc, Tomori Gergely FTC |
2 | 453 | Buza Krisztián, Sumicz Benedek Máté | FTC | 1ó 38p 10mp | 1ó 38p 10mp Buza Krisztián, Sumicz Benedek Máté FTC |
3 | 423 | Fridrich Ádám, Szőlős Péter | KDSE Szigethalom | 1ó 41p 0mp | 1ó 41p 0mp Fridrich Ádám, Szőlős Péter KDSE Szigethalom |
4 | 442 | Dobos István, Dozet Ádám | Duna Sztk | 1ó 43p 0mp | 1ó 43p 0mp Dobos István, Dozet Ádám Duna Sztk |
5 | 417 | Hujj Hédi, Szegedi Angelina | Nincs egyesületben | 1ó 48p 0mp | 1ó 48p 0mp Hujj Hédi, Szegedi Angelina |
6 | 458 | Kiszelik Attila, Suszter Mark | TKKSE | 1ó 58p 0mp | 1ó 58p 0mp Kiszelik Attila, Suszter Mark TKKSE |
7 | 432 | Böröcz András, Marton Ferenc | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 1ó 58p 30mp | 1ó 58p 30mp Böröcz András, Marton Ferenc Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
8 | 1415 | Sasvári Sára, Veszelka Zia Arina | KDSE Szigethalom | 2ó 5p 10mp | 2ó 5p 10mp Sasvári Sára, Veszelka Zia Arina KDSE Szigethalom |
9 | 1422 | Halász Mária, Varga Virág | KDSE Szigethalom | 2ó 6p 10mp | 2ó 6p 10mp Halász Mária, Varga Virág KDSE Szigethalom |
- | 494 | Bordács Imre, Kolozár György | Mekler László ITSE Dunavarsány | DNF | DNF Bordács Imre, Kolozár György Mekler László ITSE Dunavarsány |
Verseny: C-1 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1468 | Győre Attila | Römi KKSK | 1ó 54p 0mp | 1ó 54p 0mp Győre Attila Römi KKSK |
2 | 420 | Ignácz László | Lágymányosi Spari | 1ó 57p 0mp | 1ó 57p 0mp Ignácz László Lágymányosi Spari |
Verseny: OC-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 21 | Pataki András | Pörnyeszi Team | 2ó 12p 10mp | 2ó 12p 10mp Pataki András Pörnyeszi Team |
2 | 1457 | Tóth János | Pörnyeszi Team | 2ó 23p 20mp | 2ó 23p 20mp Tóth János Pörnyeszi Team |
Verseny: OC-2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1433 | Jármer Richárd, Kis Gabriella | Dunai Sárkányok Vác | 2ó 10p 20mp | 2ó 10p 20mp Jármer Richárd, Kis Gabriella Dunai Sárkányok Vác |
Friss túrázó: Kenu 1 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
- | 490 | Androkitt Marcell | Nincs egyesületben | DNF | DNF Androkitt Marcell |
Friss túrázó: Kenu 2-3-4 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 535 | Fényes József, Fényes Zsolt, Fényesné Madaras Nóra, Zatureczki Anita | Merkapt-Mekler László SE | 48p 20mp | 48p 20mp Fényes József, Fényes Zsolt, Fényesné Madaras Nóra, Zatureczki Anita Merkapt-Mekler László SE |
2 | 533 | Fridrich Imre, Odor Csaba, Vígh Olivér, Vígh Tibor | Nincs egyesületben | 49p 0mp | 49p 0mp Fridrich Imre, Odor Csaba, Vígh Olivér, Vígh Tibor |
3 | 466 | Brandner Ádám, Fényes Gergő | Merkapt-Mekler László SE | 54p 10mp | 54p 10mp Brandner Ádám, Fényes Gergő Merkapt-Mekler László SE |
4 | 443 | Szomorjai Barnabás, Szomorjai Ferenc | Szigetszentmiklos VSE | 59p 0mp | 59p 0mp Szomorjai Barnabás, Szomorjai Ferenc Szigetszentmiklos VSE |
5 | 1427 | Molnárka Tünde, Veresné Köblös Nóra | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 1ó 5p 10mp | 1ó 5p 10mp Molnárka Tünde, Veresné Köblös Nóra Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
6 | 496 | Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka | Nincs egyesületben | 1ó 9p 20mp | 1ó 9p 20mp Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka |
7 | 437 | Abrecht Éva, Kágel Beáta, Kovácsné Rózsa, Vargáné Venczel Beáta | Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület | 1ó 53p 0mp | 1ó 53p 0mp Abrecht Éva, Kágel Beáta, Kovácsné Rózsa, Vargáné Venczel Beáta Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület |
Friss túrázó: Kajak 1-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 462 | Balogh László, Fehér László | Nincs egyesületben | 41p 0mp | 41p 0mp Balogh László, Fehér László |
2 | 532 | Csatári Anita, Regele Barbara | MTK | 41p 20mp | 41p 20mp Csatári Anita, Regele Barbara MTK |
3 | 1416 | Takács Tamara | Nincs egyesületben | 41p 40mp | 41p 40mp Takács Tamara |
4 | 1413 | Bagyinszki István | Nincs egyesületben | 43p 0mp | 43p 0mp Bagyinszki István |
5 | 500 | Kardos Judit | Lágymányosi Spari | 45p 0mp | 45p 0mp Kardos Judit Lágymányosi Spari |
6 | 1455 | Borovics Károly | Nincs egyesületben | 47p 0mp | 47p 0mp Borovics Károly |
7 | 403 | Fridrich Anna | Nincs egyesületben | 48p 0mp | 48p 0mp Fridrich Anna |
8 | 1456 | Somos Balázs Géza | FTC | 48p 10mp | 48p 10mp Somos Balázs Géza FTC |
9 | 489 | Debreczeni Ádám | Merkapt-Mekler László SE | 49p 10mp | 49p 10mp Debreczeni Ádám Merkapt-Mekler László SE |
10 | 488 | Perduk Péter | Merkapt-Mekler László SE | 52p 0mp | 52p 0mp Perduk Péter Merkapt-Mekler László SE |
11 | 495 | Hörömpöli Róbert | Nincs egyesületben | 53p 20mp | 53p 20mp Hörömpöli Róbert |
12 | 409 | Bokodi Krisztián | Ráckeve VSE | 54p 0mp | 54p 0mp Bokodi Krisztián Ráckeve VSE |
13 | 429 | Rada Mihály | Nincs egyesületben | 54p 20mp | 54p 20mp Rada Mihály |
14 | 560 | Z.Szabó Krisztina | Szigetszentmiklósi VSE | 56p 0mp | 56p 0mp Z.Szabó Krisztina Szigetszentmiklósi VSE |
15 | 424 | Balázs Borsa, Balázs Ferenc Dávid | Szigetszentmiklos VSE | 56p 10mp | 56p 10mp Balázs Borsa, Balázs Ferenc Dávid Szigetszentmiklos VSE |
16 | 1426 | Kovács Tibor | Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület | 56p 20mp | 56p 20mp Kovács Tibor Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület |
17 | 425 | Takács Ferenc | Vitál Club SE Székesfehérvár | 59p 10mp | 59p 10mp Takács Ferenc Vitál Club SE Székesfehérvár |
18 | 459 | Michailovits Lehel | Nincs egyesületben | 1ó 0p 5mp | 1ó 0p 5mp Michailovits Lehel |
19 | 469 | Lakatos Levente | Nincs egyesületben | 1ó 0p 15mp | 1ó 0p 15mp Lakatos Levente |
20 | 1425 | Szabó László | Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület | 1ó 2p 10mp | 1ó 2p 10mp Szabó László Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület |
21 | 1423 | Szabó Márton | Nincs egyesületben | 1ó 31p 0mp | 1ó 31p 0mp Szabó Márton |
22 | 401 | Török Péter | Dunai Sárkányok Vác | 2ó 12p 0mp | 2ó 12p 0mp Török Péter Dunai Sárkányok Vác |
Friss túrázó: Versenyhajó és egyebek OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 450 | Buzsáki Károly | Nincs egyesületben | 1ó 0p 0mp | 1ó 0p 0mp Buzsáki Károly |
előkészítő (U8-U9): MK1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1463 | Hruby Olivér | Nincs egyesületben | 1ó 17p 10mp | 1ó 17p 10mp Hruby Olivér |
- | 534 | Varga Viktória | KDSE Szigethalom | DNF | DNF Varga Viktória KDSE Szigethalom |
- | 1462 | Somlai Botond | Nincs egyesületben | DNF | DNF Somlai Botond |
- | 1465 | Lehoczki Henrik | FTC | DNF | DNF Lehoczki Henrik FTC |
- | 486 | Sárga Zoé | Merkapt-Mekler László SE | DNF | DNF Sárga Zoé Merkapt-Mekler László SE |
gyermek (U10-U12): MK1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1434 | Főlsz Eszter | FTC | 40p 20mp | 40p 20mp Főlsz Eszter FTC |
2 | 1429 | Takács Péter | Vitál Club SE Székesfehérvár | 40p 25mp | 40p 25mp Takács Péter Vitál Club SE Székesfehérvár |
3 | 1435 | Csekő Máté | FTC | 42p 0mp | 42p 0mp Csekő Máté FTC |
4 | 413 | Veszelka Balassa | KDSE Szigethalom | 43p 10mp | 43p 10mp Veszelka Balassa KDSE Szigethalom |
5 | 1414 | Veres Konrád | KDSE Szigethalom | 44p 0mp | 44p 0mp Veres Konrád KDSE Szigethalom |
6 | 1428 | Takács Emma | Vitál Club SE Székesfehérvár | 44p 10mp | 44p 10mp Takács Emma Vitál Club SE Székesfehérvár |
7 | 1412 | Veszelka Attila | KDSE Szigethalom | 46p 0mp | 46p 0mp Veszelka Attila KDSE Szigethalom |
8 | 1464 | Sütő Zétény | Merkapt-Mekler László SE | 46p 10mp | 46p 10mp Sütő Zétény Merkapt-Mekler László SE |
9 | 483 | Varga Dániel | Merkapt-Mekler László SE | 47p 0mp | 47p 0mp Varga Dániel Merkapt-Mekler László SE |
10 | 1407 | Nokta Barbara | KDSE Szigethalom | 47p 10mp | 47p 10mp Nokta Barbara KDSE Szigethalom |
11 | 474 | Somogyi Luca Panna | Vitál Club SE Székesfehérvár | 48p 0mp | 48p 0mp Somogyi Luca Panna Vitál Club SE Székesfehérvár |
12 | 1459 | Macsey Lajos | Nincs egyesületben | 51p 0mp | 51p 0mp Macsey Lajos |
13 | 461 | Csürke Tamás | Nincs egyesületben | 52p 0mp | 52p 0mp Csürke Tamás |
14 | 460 | Malik Péter | Nincs egyesületben | 1ó 22p 0mp | 1ó 22p 0mp Malik Péter |
- | 464 | Somos Botond Soma | Nincs egyesületben | DNF | DNF Somos Botond Soma |
gyermek (U10-U12): MK2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 465 | Kalló Sára, Sárga Napsugár | Merkapt-Mekler László SE | 43p 0mp | 43p 0mp Kalló Sára, Sárga Napsugár Merkapt-Mekler László SE |
2 | 1411 | Dávid Mia, Szőke Napsugár | KDSE Szigethalom | 48p 10mp | 48p 10mp Dávid Mia, Szőke Napsugár KDSE Szigethalom |
kölyök (U13-U14): K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1436 | Fodor Ádám | FTC | 40p 10mp | 40p 10mp Fodor Ádám FTC |
2 | 484 | Bokodi Tamás | Merkapt-Mekler László SE | 41p 10mp | 41p 10mp Bokodi Tamás Merkapt-Mekler László SE |
3 | 478 | Krizsó Bence | Merkapt-Mekler László SE | 42p 30mp | 42p 30mp Krizsó Bence Merkapt-Mekler László SE |
4 | 485 | Szurov Bende | Merkapt-Mekler László SE | 42p 40mp | 42p 40mp Szurov Bende Merkapt-Mekler László SE |
5 | 1409 | Herner Dominik | KDSE Szigethalom | 43p 10mp | 43p 10mp Herner Dominik KDSE Szigethalom |
6 | 473 | Hajdu Gergő Benedek | Vitál Club SE Székesfehérvár | 43p 20mp | 43p 20mp Hajdu Gergő Benedek Vitál Club SE Székesfehérvár |
7 | 1410 | Fehér Levente | KDSE Szigethalom | 44p 0mp | 44p 0mp Fehér Levente KDSE Szigethalom |
8 | 479 | Nagy Levente | Merkapt-Mekler László SE | 45p 0mp | 45p 0mp Nagy Levente Merkapt-Mekler László SE |
9 | 1469 | Dezső Hanna | Merkapt-Mekler László SE | 45p 15mp | 45p 15mp Dezső Hanna Merkapt-Mekler László SE |
10 | 1408 | Kis Vencel | KDSE Szigethalom | 50p 10mp | 50p 10mp Kis Vencel KDSE Szigethalom |
11 | 468 | Maruzsa Janka | Merkapt-Mekler László SE | 52p 20mp | 52p 20mp Maruzsa Janka Merkapt-Mekler László SE |
kölyök (U13-U14): K-2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 463 | Bárány Márk, Bárány Patrik | Merkapt-Mekler László SE | 41p 0mp | 41p 0mp Bárány Márk, Bárány Patrik Merkapt-Mekler László SE |
kölyök (U13-U14): C-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 470 | Györe Panna | Merkapt-Mekler László SE | 45p 5mp | 45p 5mp Györe Panna Merkapt-Mekler László SE |
2 | 482 | Skrenyó Rómeó | Merkapt-Mekler László SE | 45p 30mp | 45p 30mp Skrenyó Rómeó Merkapt-Mekler László SE |
3 | 477 | Kovács Hunor | Merkapt-Mekler László SE | 49p 30mp | 49p 30mp Kovács Hunor Merkapt-Mekler László SE |
4 | 481 | Sárkány Réka | Merkapt-Mekler László SE | 49p 40mp | 49p 40mp Sárkány Réka Merkapt-Mekler László SE |
5 | 471 | Lukács Péter | Merkapt-Mekler László SE | 50p 20mp | 50p 20mp Lukács Péter Merkapt-Mekler László SE |
6 | 476 | Fényes Zita | Merkapt-Mekler László SE | 58p 0mp | 58p 0mp Fényes Zita Merkapt-Mekler László SE |
7 | 1419 | Ignácz Richárd Valton | Nincs egyesületben | 1ó 35p 0mp | 1ó 35p 0mp Ignácz Richárd Valton |
serdülő (U15-U16): K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1437 | Makai Dominik | FTC | 51p 0mp | 51p 0mp Makai Dominik FTC |
2 | 1439 | Tóka Péter | FTC | 51p 10mp | 51p 10mp Tóka Péter FTC |
3 | 438 | Lakó József | FTC | 52p 10mp | 52p 10mp Lakó József FTC |
4 | 1442 | Kovács Tamás | FTC | 52p 20mp | 52p 20mp Kovács Tamás FTC |
5 | 1467 | Maruzsa Anna | Merkapt-Mekler László SE | 54p 20mp | 54p 20mp Maruzsa Anna Merkapt-Mekler László SE |
6 | 1418 | Orbán Gréta | Nincs egyesületben | 1ó 5p 0mp | 1ó 5p 0mp Orbán Gréta |
7 | 452 | Sahin Szeveréd | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 1ó 14p 0mp | 1ó 14p 0mp Sahin Szeveréd Duna Szabadidő és Tömegsport Klub |
8 | 1441 | Cseh Panna | FTC | 2ó 12p 0mp | 2ó 12p 0mp Cseh Panna FTC |
8 | 1443 | Erdőssy Dániel | FTC | 2ó 12p 0mp | 2ó 12p 0mp Erdőssy Dániel FTC |
serdülő (U15-U16): K-2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 480 | Sárga Hanna, Sütő Zselyke Rebeka | Merkapt-Mekler László SE | 47p 20mp | 47p 20mp Sárga Hanna, Sütő Zselyke Rebeka Merkapt-Mekler László SE |
serdülő (U15-U16): C-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 472 | Benkucs Kira | Merkapt-Mekler László SE | 47p 0mp | 47p 0mp Benkucs Kira Merkapt-Mekler László SE |
2 | 1444 | Szomorjai Benedet | Szigetszentmiklos VSE | 48p 0mp | 48p 0mp Szomorjai Benedet Szigetszentmiklos VSE |
Ifjúsági (16 év felett): K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 445 | Pakusza Márk | FTC | 40p 0mp | 40p 0mp Pakusza Márk FTC |
2 | 444 | Mógor Kiara | Nincs egyesületben | 41p 0mp | 41p 0mp Mógor Kiara |
3 | 446 | Pozsonyi Bence | Nincs egyesületben | 42p 30mp | 42p 30mp Pozsonyi Bence |
Ifjúsági (16 év felett): C-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 1417 | Szaniszló Tímea | Nincs egyesületben | 43p 0mp | 43p 0mp Szaniszló Tímea |
Összesítés: Verseny
Tagok | Egyesület | Kategória | Eredmény |
---|
1 | 454 | Steinbach Ferenc, Tomori Gergely | FTC | K-2 OPEN | 1ó 37p 0mp | 1ó 37p 0mp Steinbach Ferenc, Tomori Gergely K-2 OPEN FTC |
2 | 457 | Novák Botond | Ráckeve VSE | K-1 | 1ó 38p 0mp | 1ó 38p 0mp Novák Botond K-1 Ráckeve VSE |
3 | 453 | Buza Krisztián, Sumicz Benedek Máté | FTC | K-2 OPEN | 1ó 38p 10mp | 1ó 38p 10mp Buza Krisztián, Sumicz Benedek Máté K-2 OPEN FTC |
