Verseny: TK-F1-50–
Eredmény:
90 egység
152 versenyző
18 kategóriában
Eredmény:
90 egység
152 versenyző
18 kategóriában
Verseny: TK-F1-50–
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 100 | Nagy Árpád | Gödi SE | 2ó 5p 3mp | 2ó 5p 3mp Nagy Árpád Gödi SE |
2 | 22 | Németh Géza | Nincs egyesületben | 2ó 18p 43mp | 2ó 18p 43mp Németh Géza |
3 | 63 | Fehér László | Nincs egyesületben | 2ó 19p 21mp | 2ó 19p 21mp Fehér László |
4 | 25 | Rácz Miklós | Sukoró | 2ó 21p 58mp | 2ó 21p 58mp Rácz Miklós Sukoró |
5 | 23 | Sebastian IOVANEL | Timisoara/Temesvar | 2ó 22p 31mp | 2ó 22p 31mp Sebastian IOVANEL Timisoara/Temesvar |
6 | 69 | Szekeres Miklós | Agárd | 2ó 25p 28mp | 2ó 25p 28mp Szekeres Miklós Agárd |
7 | 105 | Szabó Sándor | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 31p 48mp | 2ó 31p 48mp Szabó Sándor Szigetszentmiklósi VSE |
Verseny: TK-F1-50+
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 75 | Beck László | Nincs egyesületben | 2ó 14p 30mp | 2ó 14p 30mp Beck László |
2 | 14 | Stankovics Tamás | Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest | 2ó 15p 51mp | 2ó 15p 51mp Stankovics Tamás Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest |
3 | 67 | Bacsa György | Nincs egyesületben | 2ó 19p 32mp | 2ó 19p 32mp Bacsa György |
4 | 201 | Mészáros András | Nincs egyesületben | 2ó 20p 28mp | 2ó 20p 28mp Mészáros András |
5 | 20 | Maróti István | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 20p 33mp | 2ó 20p 33mp Maróti István Szigetszentmiklósi VSE |
6 | 49 | Szabadkai Gábor | Dunaföldvár | 2ó 25p 30mp | 2ó 25p 30mp Szabadkai Gábor Dunaföldvár |
7 | 18 | Sápi Gergely | Berettyóújfalu | 2ó 30p 11mp | 2ó 30p 11mp Sápi Gergely Berettyóújfalu |
8 | 103 | Juhász Gábor | Nincs egyesületben | 2ó 33p 36mp | 2ó 33p 36mp Juhász Gábor |
9 | 2 | Kalocsai Sándor | Nincs egyesületben | 2ó 39p 54mp | 2ó 39p 54mp Kalocsai Sándor |
10 | 71 | Horváth János | Nincs egyesületben | 2ó 51p 48mp | 2ó 51p 48mp Horváth János |
Verseny: TK-N1-50+
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 309 | Hargitai Katalin | Nincs egyesületben | 3ó 1p 24mp | 3ó 1p 24mp Hargitai Katalin |
Verseny: TK-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 415 | Bak Károly, Horák Attila | Kiskunlacháza DSE | 1ó 55p 53mp | 1ó 55p 53mp Bak Károly, Horák Attila Kiskunlacháza DSE |
2 | 99 | Albert Csaba, Nagy Dániel | Angyalföldi Sportiskola | 2ó 12p 24mp | 2ó 12p 24mp Albert Csaba, Nagy Dániel Angyalföldi Sportiskola |
3 | 9 | Willinger Krisztián | Nincs egyesületben | 2ó 17p 45mp | 2ó 17p 45mp Willinger Krisztián |
4 | 26 | Bodovics Gábor, Simon András | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 23p 24mp | 2ó 23p 24mp Bodovics Gábor, Simon András Szigetszentmiklósi VSE |
5 | 214 | Szőke Barnabás, Tóth Endre | Nincs egyesületben | 3ó 50p 25mp | 3ó 50p 25mp Szőke Barnabás, Tóth Endre |
Verseny: TK-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 66 | Kolb Tamás, Maléth Julianna | Pörnyeszi Team - AVSE | 1ó 59p 34mp | 1ó 59p 34mp Kolb Tamás, Maléth Julianna Pörnyeszi Team - AVSE |
2 | 31 | Fekete István, Fekete Melinda | KDSE Szigethalom | 2ó 16p 6mp | 2ó 16p 6mp Fekete István, Fekete Melinda KDSE Szigethalom |
3 | 413 | Glaser Anita, Glaser Pál | Duna Sztk | 2ó 17p 43mp | 2ó 17p 43mp Glaser Anita, Glaser Pál Duna Sztk |
Verseny: TC-F2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 428 | Pétervári Pál, Süvegh László | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 6p 1mp | 2ó 6p 1mp Pétervári Pál, Süvegh László Szentendrei Kajak-Kenu SE |
2 | 29 | Farkas Péter, Pataki András | Pörnyeszi Team | 2ó 9p 24mp | 2ó 9p 24mp Farkas Péter, Pataki András Pörnyeszi Team |
3 | 73 | Öreglaki Gábor, Vajda Béla | Dunai Sárkányok Vác | 2ó 10p 21mp | 2ó 10p 21mp Öreglaki Gábor, Vajda Béla Dunai Sárkányok Vác |
4 | 44 | Kakas Tamás, Pobori Krisztián | Nincs egyesületben | 2ó 10p 32mp | 2ó 10p 32mp Kakas Tamás, Pobori Krisztián |
5 | 211 | Balogh Gábor, Benyó Pál | Nincs egyesületben | 2ó 13p 8mp | 2ó 13p 8mp Balogh Gábor, Benyó Pál |
6 | 80 | Gyömbér Zsolt, Metzger Tibor | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 44p 35mp | 2ó 44p 35mp Gyömbér Zsolt, Metzger Tibor Szigetszentmiklósi VSE |
7 | 5 | Mészáros Bence, Temesvári Attila | Nincs egyesületben | 2ó 48p 32mp | 2ó 48p 32mp Mészáros Bence, Temesvári Attila |
8 | 70 | Hajdú István, Víg Géza | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 59p 51mp | 2ó 59p 51mp Hajdú István, Víg Géza Szigetszentmiklósi VSE |
Verseny: TC-V2
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 77 | Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | Nincs egyesületben | 2ó 34p 24mp | 2ó 34p 24mp Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli |
2 | 43 | Dr. Szigeti Ágnes, Faltusz Róbert | Faltusz Team - Győr | 2ó 37p 30mp | 2ó 37p 30mp Dr. Szigeti Ágnes, Faltusz Róbert Faltusz Team - Győr |
3 | 24 | Koch Marianne Judith, Rozgonyi László | Nincs egyesületben | 2ó 42p 29mp | 2ó 42p 29mp Koch Marianne Judith, Rozgonyi László |
4 | 4 | Varga Béla, Varga Nina | Nincs egyesületben | 3ó 2p 0mp | 3ó 2p 0mp Varga Béla, Varga Nina |
5 | 444 | Ádám Dorka, Virágh Attila | Nincs egyesületben | 3ó 4p 35mp | 3ó 4p 35mp Ádám Dorka, Virágh Attila |
6 | 98 | Adolf Anna, Rittgasszer Ákos | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 3ó 7p 47mp | 3ó 7p 47mp Adolf Anna, Rittgasszer Ákos Szentendrei Kajak-Kenu SE |
Verseny: TC-3
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 10 | Aipli Sándor, Sándor Tamás, Szabó Attila | Nincs egyesületben | 2ó 20p 11mp | 2ó 20p 11mp Aipli Sándor, Sándor Tamás, Szabó Attila |
2 | 48 | Jakab Gábor,, Jakab Péter, Uri Tamás | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 20p 30mp | 2ó 20p 30mp Jakab Gábor,, Jakab Péter, Uri Tamás Szigetszentmiklósi VSE |
- | 32 | Lőrincz Csaba, Lőriwcz Reka, Názáreti Jézus Krisztus | Nincs egyesületben | DNF | DNF Lőrincz Csaba, Lőriwcz Reka, Názáreti Jézus Krisztus |
Verseny: TC-4
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 102 | Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 5p 58mp | 2ó 5p 58mp Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám Szentendrei Kajak-Kenu SE |
2 | 28 | Bolyki Barna, Csíkszentmihályi Márk, László Ábel, Olman Csanád | Nincs egyesületben | 2ó 38p 20mp | 2ó 38p 20mp Bolyki Barna, Csíkszentmihályi Márk, László Ábel, Olman Csanád |
3 | 72 | Boros Zsuzsanna, Foki Vilmos, Szikora Tibor, Szomor Julianna | Kiskunlacháza DSE | 2ó 47p 28mp | 2ó 47p 28mp Boros Zsuzsanna, Foki Vilmos, Szikora Tibor, Szomor Julianna Kiskunlacháza DSE |
4 | 15 | Horváth Attila, Horváth László, Lillik Zoltán, Tóth Roland | Weking SKKE | 2ó 49p 42mp | 2ó 49p 42mp Horváth Attila, Horváth László, Lillik Zoltán, Tóth Roland Weking SKKE |
5 | 11 | Bagyula Kristóf, Dolmány Anikó, Harmath Ilona, Németh Gábor | Nincs egyesületben | 3ó 11p 50mp | 3ó 11p 50mp Bagyula Kristóf, Dolmány Anikó, Harmath Ilona, Németh Gábor |
6 | 13 | Dömötör Virág, Fehér József, Fehér Viola, Gulácsy Fanni | Nincs egyesületben | 3ó 22p 10mp | 3ó 22p 10mp Dömötör Virág, Fehér József, Fehér Viola, Gulácsy Fanni |
- | 123 | Dudás Medárd, Juhász István, Rapcsák László, Varga István | Kiskunlacháza DSE | DNF | DNF Dudás Medárd, Juhász István, Rapcsák László, Varga István Kiskunlacháza DSE |
Verseny: K-1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 7 | Kiss Péter | Nincs egyesületben | 1ó 48p 27mp | 1ó 48p 27mp Kiss Péter |
2 | 101 | Metz László | Nincs egyesületben | 1ó 52p 23mp | 1ó 52p 23mp Metz László |
3 | 35 | Agócs Dániel | Szigetszentmiklósi VSE | 1ó 56p 22mp | 1ó 56p 22mp Agócs Dániel Szigetszentmiklósi VSE |
4 | 202 | Potoniec Vencel | Nincs egyesületben | 2ó 1p 59mp | 2ó 1p 59mp Potoniec Vencel |
4 | 310 | Potoniec Zsofia | Nincs egyesületben | 2ó 1p 59mp | 2ó 1p 59mp Potoniec Zsofia |
5 | 1 | Pénzes Csaba | Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület | 2ó 4p 7mp | 2ó 4p 7mp Pénzes Csaba Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület |
6 | 400 | Körmendi László | Bajai Spartacus SC. BAJA | 2ó 4p 8mp | 2ó 4p 8mp Körmendi László Bajai Spartacus SC. BAJA |
7 | 33 | Borbély Dorina | Nincs egyesületben | 2ó 15p 44mp | 2ó 15p 44mp Borbély Dorina |
Verseny: K-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 110 | Angyal Villő, Fekete Csenge | Nincs egyesületben | 1ó 47p 46mp | 1ó 47p 46mp Angyal Villő, Fekete Csenge |
2 | 222 | Fekete Zsófia, Jenei Enikő | Nincs egyesületben | 1ó 53p 21mp | 1ó 53p 21mp Fekete Zsófia, Jenei Enikő |
3 | 301 | Bratu Zsigmond, Fejős Andor | Nincs egyesületben | 1ó 54p 54mp | 1ó 54p 54mp Bratu Zsigmond, Fejős Andor |
4 | 302 | Ménes Zsombor, Vavrik Zsombor | Nincs egyesületben | 1ó 57p 2mp | 1ó 57p 2mp Ménes Zsombor, Vavrik Zsombor |
5 | 303 | Bilicz Miklós, Király Győző | Nincs egyesületben | 1ó 57p 15mp | 1ó 57p 15mp Bilicz Miklós, Király Győző |
6 | 304 | Cs. Nagy András, Kerényi Barnabás | Nincs egyesületben | 2ó 17p 30mp | 2ó 17p 30mp Cs. Nagy András, Kerényi Barnabás |
- | 30 | Báthory Máté, Vona Csaba | Gödi SE | DNF | DNF Báthory Máté, Vona Csaba Gödi SE |
Verseny: C
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 21 | Kövér Márton | Merkapt Maraton Team SE, Budapest | 1ó 33p 27mp | 1ó 33p 27mp Kövér Márton Merkapt Maraton Team SE, Budapest |
Verseny: SEAK-F1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 404 | Benke Kálmán | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 17p 48mp | 2ó 17p 48mp Benke Kálmán Szentendrei Kajak-Kenu SE |
2 | 203 | Szalai József | Kiskunlacháza DSE | 2ó 17p 53mp | 2ó 17p 53mp Szalai József Kiskunlacháza DSE |
3 | 117 | Turi Attila | Pelso Keszthely | 2ó 17p 54mp | 2ó 17p 54mp Turi Attila Pelso Keszthely |
4 | 401 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | 2ó 48p 4mp | 2ó 48p 4mp id. Szomorjai Ferenc Szigetszentmárton |
5 | 74 | Viling Krisztián | Nincs egyesületben | 2ó 48p 23mp | 2ó 48p 23mp Viling Krisztián |
6 | 8 | Schnitzer Zoltán | Mosonmagyaróvár | 2ó 49p 54mp | 2ó 49p 54mp Schnitzer Zoltán Mosonmagyaróvár |
7 | 3 | Sághy Balázs | hobby | 3ó 0p 53mp | 3ó 0p 53mp Sághy Balázs hobby |
Verseny: SEAK-N1
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 27 | Sipos Tünde | Tatabánya | 3ó 43p 52mp | 3ó 43p 52mp Sipos Tünde Tatabánya |
2 | 34 | Nagy Éva | Budapest Római SE | 3ó 49p 11mp | 3ó 49p 11mp Nagy Éva Budapest Római SE |
- | 16 | Balogh Eszter | Szigetszentmiklósi VSE | DNF | DNF Balogh Eszter Szigetszentmiklósi VSE |
Friss túrázó: Kenu 1 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 111 | Széles Tamás | Nincs egyesületben | 3ó 42p 22mp | 3ó 42p 22mp Széles Tamás |
Friss túrázó: Kenu 2-3-4 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 6 | Horlik László, Horlik Lászlóné | Nincs egyesületben | 2ó 21p 9mp | 2ó 21p 9mp Horlik László, Horlik Lászlóné |
2 | 36 | Kunz Zoltán, Szabó László | Nincs egyesületben | 2ó 39p 59mp | 2ó 39p 59mp Kunz Zoltán, Szabó László |
3 | 19 | Faith Márton, Köblös Eleonóra, Molnárka Tünde | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 41p 24mp | 2ó 41p 24mp Faith Márton, Köblös Eleonóra, Molnárka Tünde Szigetszentmiklósi VSE |
Friss túrázó: Kajak 1-2 OPEN
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 307 | Bándi Ádám | Nincs egyesületben | 1ó 43p 45mp | 1ó 43p 45mp Bándi Ádám |
1 | 306 | Bódy Ágoston, Kios Noé | Nincs egyesületben | 1ó 43p 45mp | 1ó 43p 45mp Bódy Ágoston, Kios Noé |
2 | 305 | Bata Norman, Pataki Dominic | Nincs egyesületben | 1ó 56p 15mp | 1ó 56p 15mp Bata Norman, Pataki Dominic |
3 | 12 | Karsza László | Hírös kajak-kenu, sárkányhajó vízisport egyesület Kecskemét | 2ó 0p 49mp | 2ó 0p 49mp Karsza László Hírös kajak-kenu, sárkányhajó vízisport egyesület Kecskemét |
4 | 308 | Garancs Ábris, Markay Bálint | Nincs egyesületben | 2ó 22p 39mp | 2ó 22p 39mp Garancs Ábris, Markay Bálint |
5 | 104 | Kálmánczhelyi Gábor | Budapest | 2ó 32p 55mp | 2ó 32p 55mp Kálmánczhelyi Gábor Budapest |
6 | 106 | Molnár János | Nincs egyesületben | 3ó 39p 8mp | 3ó 39p 8mp Molnár János |
- | 37 | Kakas Mátyás | Nincs egyesületben | DNF | DNF Kakas Mátyás |
Verseny: Outrigger
Tagok | Egyesület | Eredmény |
---|
1 | 88 | Ring József | Nincs egyesületben | 2ó 36p 37mp | 2ó 36p 37mp Ring József |
2 | 57 | Tóth János | Nincs egyesületben | 2ó 48p 59mp | 2ó 48p 59mp Tóth János |
Összesítés: Verseny
Tagok | Egyesület | Kategória | Eredmény |
---|
1 | 21 | Kövér Márton | Merkapt Maraton Team SE, Budapest | C | 1ó 33p 27mp | 1ó 33p 27mp Kövér Márton C Merkapt Maraton Team SE, Budapest |
2 | 110 | Angyal Villő, Fekete Csenge | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 1ó 47p 46mp | 1ó 47p 46mp Angyal Villő, Fekete Csenge K-2 OPEN |
3 | 7 | Kiss Péter | Nincs egyesületben | K-1 | 1ó 48p 27mp | 1ó 48p 27mp Kiss Péter K-1 |
4 | 101 | Metz László | Nincs egyesületben | K-1 | 1ó 52p 23mp | 1ó 52p 23mp Metz László K-1 |
5 | 222 | Fekete Zsófia, Jenei Enikő | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 1ó 53p 21mp | 1ó 53p 21mp Fekete Zsófia, Jenei Enikő K-2 OPEN |
6 | 301 | Bratu Zsigmond, Fejős Andor | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 1ó 54p 54mp | 1ó 54p 54mp Bratu Zsigmond, Fejős Andor K-2 OPEN |
7 | 415 | Bak Károly, Horák Attila | Kiskunlacháza DSE | TK-F2 | 1ó 55p 53mp | 1ó 55p 53mp Bak Károly, Horák Attila TK-F2 Kiskunlacháza DSE |
8 | 35 | Agócs Dániel | Szigetszentmiklósi VSE | K-1 | 1ó 56p 22mp | 1ó 56p 22mp Agócs Dániel K-1 Szigetszentmiklósi VSE |
9 | 302 | Ménes Zsombor, Vavrik Zsombor | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 1ó 57p 2mp | 1ó 57p 2mp Ménes Zsombor, Vavrik Zsombor K-2 OPEN |
10 | 303 | Bilicz Miklós, Király Győző | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 1ó 57p 15mp | 1ó 57p 15mp Bilicz Miklós, Király Győző K-2 OPEN |
11 | 66 | Kolb Tamás, Maléth Julianna | Pörnyeszi Team - AVSE | TK-V2 | 1ó 59p 34mp | 1ó 59p 34mp Kolb Tamás, Maléth Julianna TK-V2 Pörnyeszi Team - AVSE |
12 | 202 | Potoniec Vencel | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 1p 59mp | 2ó 1p 59mp Potoniec Vencel K-1 |
12 | 310 | Potoniec Zsofia | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 1p 59mp | 2ó 1p 59mp Potoniec Zsofia K-1 |
13 | 1 | Pénzes Csaba | Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület | K-1 | 2ó 4p 7mp | 2ó 4p 7mp Pénzes Csaba K-1 Dunakeszi Sárkányhajó Kajak-kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület |
14 | 400 | Körmendi László | Bajai Spartacus SC. BAJA | K-1 | 2ó 4p 8mp | 2ó 4p 8mp Körmendi László K-1 Bajai Spartacus SC. BAJA |
15 | 100 | Nagy Árpád | Gödi SE | TK-F1-50– | 2ó 5p 3mp | 2ó 5p 3mp Nagy Árpád TK-F1-50– Gödi SE |
16 | 102 | Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám | Szentendrei Kajak-Kenu SE | TC-4 | 2ó 5p 58mp | 2ó 5p 58mp Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám TC-4 Szentendrei Kajak-Kenu SE |
17 | 428 | Pétervári Pál, Süvegh László | Szentendrei Kajak-Kenu SE | TC-F2 | 2ó 6p 1mp | 2ó 6p 1mp Pétervári Pál, Süvegh László TC-F2 Szentendrei Kajak-Kenu SE |
18 | 29 | Farkas Péter, Pataki András | Pörnyeszi Team | TC-F2 | 2ó 9p 24mp | 2ó 9p 24mp Farkas Péter, Pataki András TC-F2 Pörnyeszi Team |
19 | 73 | Öreglaki Gábor, Vajda Béla | Dunai Sárkányok Vác | TC-F2 | 2ó 10p 21mp | 2ó 10p 21mp Öreglaki Gábor, Vajda Béla TC-F2 Dunai Sárkányok Vác |
20 | 44 | Kakas Tamás, Pobori Krisztián | Nincs egyesületben | TC-F2 | 2ó 10p 32mp | 2ó 10p 32mp Kakas Tamás, Pobori Krisztián TC-F2 |
21 | 99 | Albert Csaba, Nagy Dániel | Angyalföldi Sportiskola | TK-F2 | 2ó 12p 24mp | 2ó 12p 24mp Albert Csaba, Nagy Dániel TK-F2 Angyalföldi Sportiskola |
22 | 211 | Balogh Gábor, Benyó Pál | Nincs egyesületben | TC-F2 | 2ó 13p 8mp | 2ó 13p 8mp Balogh Gábor, Benyó Pál TC-F2 |
23 | 75 | Beck László | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 14p 30mp | 2ó 14p 30mp Beck László TK-F1-50+ |
24 | 33 | Borbély Dorina | Nincs egyesületben | K-1 | 2ó 15p 44mp | 2ó 15p 44mp Borbély Dorina K-1 |
25 | 14 | Stankovics Tamás | Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest | TK-F1-50+ | 2ó 15p 51mp | 2ó 15p 51mp Stankovics Tamás TK-F1-50+ Csepeli kajak kenu egyesület, Budapest |
26 | 31 | Fekete István, Fekete Melinda | KDSE Szigethalom | TK-V2 | 2ó 16p 6mp | 2ó 16p 6mp Fekete István, Fekete Melinda TK-V2 KDSE Szigethalom |
27 | 304 | Cs. Nagy András, Kerényi Barnabás | Nincs egyesületben | K-2 OPEN | 2ó 17p 30mp | 2ó 17p 30mp Cs. Nagy András, Kerényi Barnabás K-2 OPEN |
28 | 413 | Glaser Anita, Glaser Pál | Duna Sztk | TK-V2 | 2ó 17p 43mp | 2ó 17p 43mp Glaser Anita, Glaser Pál TK-V2 Duna Sztk |
29 | 9 | Willinger Krisztián | Nincs egyesületben | TK-F2 | 2ó 17p 45mp | 2ó 17p 45mp Willinger Krisztián TK-F2 |
30 | 404 | Benke Kálmán | Szentendrei Kajak-Kenu SE | SEAK-F1 | 2ó 17p 48mp | 2ó 17p 48mp Benke Kálmán SEAK-F1 Szentendrei Kajak-Kenu SE |
31 | 203 | Szalai József | Kiskunlacháza DSE | SEAK-F1 | 2ó 17p 53mp | 2ó 17p 53mp Szalai József SEAK-F1 Kiskunlacháza DSE |
32 | 117 | Turi Attila | Pelso Keszthely | SEAK-F1 | 2ó 17p 54mp | 2ó 17p 54mp Turi Attila SEAK-F1 Pelso Keszthely |
33 | 22 | Németh Géza | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 18p 43mp | 2ó 18p 43mp Németh Géza TK-F1-50– |
34 | 63 | Fehér László | Nincs egyesületben | TK-F1-50– | 2ó 19p 21mp | 2ó 19p 21mp Fehér László TK-F1-50– |
35 | 67 | Bacsa György | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 19p 32mp | 2ó 19p 32mp Bacsa György TK-F1-50+ |
36 | 10 | Aipli Sándor, Sándor Tamás, Szabó Attila | Nincs egyesületben | TC-3 | 2ó 20p 11mp | 2ó 20p 11mp Aipli Sándor, Sándor Tamás, Szabó Attila TC-3 |
37 | 201 | Mészáros András | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 20p 28mp | 2ó 20p 28mp Mészáros András TK-F1-50+ |
38 | 48 | Jakab Gábor,, Jakab Péter, Uri Tamás | Szigetszentmiklósi VSE | TC-3 | 2ó 20p 30mp | 2ó 20p 30mp Jakab Gábor,, Jakab Péter, Uri Tamás TC-3 Szigetszentmiklósi VSE |
39 | 20 | Maróti István | Szigetszentmiklósi VSE | TK-F1-50+ | 2ó 20p 33mp | 2ó 20p 33mp Maróti István TK-F1-50+ Szigetszentmiklósi VSE |
40 | 25 | Rácz Miklós | Sukoró | TK-F1-50– | 2ó 21p 58mp | 2ó 21p 58mp Rácz Miklós TK-F1-50– Sukoró |
41 | 23 | Sebastian IOVANEL | Timisoara/Temesvar | TK-F1-50– | 2ó 22p 31mp | 2ó 22p 31mp Sebastian IOVANEL TK-F1-50– Timisoara/Temesvar |
42 | 26 | Bodovics Gábor, Simon András | Szigetszentmiklósi VSE | TK-F2 | 2ó 23p 24mp | 2ó 23p 24mp Bodovics Gábor, Simon András TK-F2 Szigetszentmiklósi VSE |
43 | 69 | Szekeres Miklós | Agárd | TK-F1-50– | 2ó 25p 28mp | 2ó 25p 28mp Szekeres Miklós TK-F1-50– Agárd |
44 | 49 | Szabadkai Gábor | Dunaföldvár | TK-F1-50+ | 2ó 25p 30mp | 2ó 25p 30mp Szabadkai Gábor TK-F1-50+ Dunaföldvár |
45 | 18 | Sápi Gergely | Berettyóújfalu | TK-F1-50+ | 2ó 30p 11mp | 2ó 30p 11mp Sápi Gergely TK-F1-50+ Berettyóújfalu |
46 | 105 | Szabó Sándor | Szigetszentmiklósi VSE | TK-F1-50– | 2ó 31p 48mp | 2ó 31p 48mp Szabó Sándor TK-F1-50– Szigetszentmiklósi VSE |
47 | 103 | Juhász Gábor | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 33p 36mp | 2ó 33p 36mp Juhász Gábor TK-F1-50+ |
48 | 77 | Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | Nincs egyesületben | TC-V2 | 2ó 34p 24mp | 2ó 34p 24mp Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli TC-V2 |
49 | 88 | Ring József | Nincs egyesületben | Outrigger | 2ó 36p 37mp | 2ó 36p 37mp Ring József Outrigger |
50 | 43 | Dr. Szigeti Ágnes, Faltusz Róbert | Faltusz Team - Győr | TC-V2 | 2ó 37p 30mp | 2ó 37p 30mp Dr. Szigeti Ágnes, Faltusz Róbert TC-V2 Faltusz Team - Győr |
51 | 28 | Bolyki Barna, Csíkszentmihályi Márk, László Ábel, Olman Csanád | Nincs egyesületben | TC-4 | 2ó 38p 20mp | 2ó 38p 20mp Bolyki Barna, Csíkszentmihályi Márk, László Ábel, Olman Csanád TC-4 |
52 | 2 | Kalocsai Sándor | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 39p 54mp | 2ó 39p 54mp Kalocsai Sándor TK-F1-50+ |
53 | 24 | Koch Marianne Judith, Rozgonyi László | Nincs egyesületben | TC-V2 | 2ó 42p 29mp | 2ó 42p 29mp Koch Marianne Judith, Rozgonyi László TC-V2 |
54 | 80 | Gyömbér Zsolt, Metzger Tibor | Szigetszentmiklósi VSE | TC-F2 | 2ó 44p 35mp | 2ó 44p 35mp Gyömbér Zsolt, Metzger Tibor TC-F2 Szigetszentmiklósi VSE |
55 | 72 | Boros Zsuzsanna, Foki Vilmos, Szikora Tibor, Szomor Julianna | Kiskunlacháza DSE | TC-4 | 2ó 47p 28mp | 2ó 47p 28mp Boros Zsuzsanna, Foki Vilmos, Szikora Tibor, Szomor Julianna TC-4 Kiskunlacháza DSE |
56 | 401 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | SEAK-F1 | 2ó 48p 4mp | 2ó 48p 4mp id. Szomorjai Ferenc SEAK-F1 Szigetszentmárton |
57 | 74 | Viling Krisztián | Nincs egyesületben | SEAK-F1 | 2ó 48p 23mp | 2ó 48p 23mp Viling Krisztián SEAK-F1 |
58 | 5 | Mészáros Bence, Temesvári Attila | Nincs egyesületben | TC-F2 | 2ó 48p 32mp | 2ó 48p 32mp Mészáros Bence, Temesvári Attila TC-F2 |
59 | 57 | Tóth János | Nincs egyesületben | Outrigger | 2ó 48p 59mp | 2ó 48p 59mp Tóth János Outrigger |
60 | 15 | Horváth Attila, Horváth László, Lillik Zoltán, Tóth Roland | Weking SKKE | TC-4 | 2ó 49p 42mp | 2ó 49p 42mp Horváth Attila, Horváth László, Lillik Zoltán, Tóth Roland TC-4 Weking SKKE |
61 | 8 | Schnitzer Zoltán | Mosonmagyaróvár | SEAK-F1 | 2ó 49p 54mp | 2ó 49p 54mp Schnitzer Zoltán SEAK-F1 Mosonmagyaróvár |
62 | 71 | Horváth János | Nincs egyesületben | TK-F1-50+ | 2ó 51p 48mp | 2ó 51p 48mp Horváth János TK-F1-50+ |
63 | 70 | Hajdú István, Víg Géza | Szigetszentmiklósi VSE | TC-F2 | 2ó 59p 51mp | 2ó 59p 51mp Hajdú István, Víg Géza TC-F2 Szigetszentmiklósi VSE |
64 | 3 | Sághy Balázs | hobby | SEAK-F1 | 3ó 0p 53mp | 3ó 0p 53mp Sághy Balázs SEAK-F1 hobby |
65 | 309 | Hargitai Katalin | Nincs egyesületben | TK-N1-50+ | 3ó 1p 24mp | 3ó 1p 24mp Hargitai Katalin TK-N1-50+ |
66 | 4 | Varga Béla, Varga Nina | Nincs egyesületben | TC-V2 | 3ó 2p 0mp | 3ó 2p 0mp Varga Béla, Varga Nina TC-V2 |
